Kolo: 15 | ||||||
S.C Račice / Vodice | NK Vodice 2 | NK Abeceda sporta 2 | 10.06.2023 18:30 | -:- | ||
Kolo: 17 | ||||||
Podvornica / Drniš | NK DOŠK Drniš | NŠK Sveti Mihovil | 04.06.2023 10:00 | -:- | ||
Kolo: 21 | ||||||
Gordan Demo / Posedarje | NK Hrvatski vitez | NK Vodice 2 | 10.06.2023 11:30 | -:- |
Poz. | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod | ||||||
1. | NŠK Sveti Mihovil | 19 | 13 | 2 | 4 | 83 | 33 | +50 | 41 | ||||||
2. | NK Dinara | 20 | 11 | 2 | 7 | 51 | 29 | +22 | 35 | ||||||
3. | NK Gospić 91 | 20 | 11 | 2 | 7 | 57 | 39 | +18 | 35 | ||||||
4. | NK Pakoštane | 20 | 10 | 2 | 8 | 67 | 54 | +13 | 32 | ||||||
5. | NK DOŠK Drniš | 19 | 8 | 3 | 8 | 55 | 50 | +5 | 27 | ||||||
6. | NK Hrvatski vitez | 19 | 6 | 3 | 10 | 42 | 45 | -3 | 21 | ||||||
7. | NK Polača | 20 | 6 | 1 | 13 | 32 | 69 | -37 | 19 | ||||||
8. | NK Dragovoljac | 20 | 4 | 0 | 16 | 55 | 102 | -47 | 12 | ||||||
9. | NK Sabunjar | 20 | 2 | 0 | 18 | 16 | 108 | -92 | 6 | ||||||
NK Abeceda sporta 2 | 19 | 16 | 1 | 2 | 75 | 32 | +43 | 49 | |||||||
NK Vodice 2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 62 | 34 | +28 | 34 |
3 Akumulirani žuti kartoni
NK Gospić 91
Haznadar Admir (417214)
Jurković Mario (417226)