ODREĐIVANJE SLUŽBENIH OSOBA
1. ŽNL – 1. kolo, raspored parova, sudaca i delegata
1. | NK ABECEDA Murvica | sudac | Zvonimir Sinovčić |
NK BIBINJE Bibinje | 1. pom | Šime Žilić | |
SUBOTA, 9.9. – 17:00 | 2. pom | Paula Bačić | |
Višnjik, Zadar | delegat | Šime Crnjak | |
2. | NK SABUNJAR Privlaka | sudac | Martina Matijević |
HNK VELEBIT Benkovac | 1. pom | Josip Katuša | |
NEDJELJA, 10.9. – 17:00 | 2. pom | Šime Žilić | |
delegat | Anđelko Čirjak | ||
3. | NK ŠKABRNJA ’91 Škabrnja | sudac | Josip Kevrić |
HNK DALMATINAC Crno | 1. pom | Josip Barić | |
NEDJELJA, 10.9. – 17:00 | 2. pom | Marko Narančić | |
delegat | Tomislav Radman | ||
4. | NŠK ZLATNA LUKA Sukošan | sudac | Luka Župan |
NK DRAGOVOLJAC Poličnik | 1. pom | Ante Galac | |
NEDJELJA, 10.9. – 17:00 | 2. pom | Roko Pavičić | |
delegat | Ante Prtenjača | ||
5. | NK POLAČA Polača | sudac | Tadija Babić |
NK PAKOŠTANE Pakoštane | 1. pom | Tomislav Čulina | |
NEDJELJA, 10.9. – 17:00 | 2. pom | Paula Bačić | |
delegat | Zoran Žilić | ||
6. | NŠK NOVA ZORA Sv FiJ | sudac | Andi Čačić |
NŠK ZEMUNIK Zemunik | 1. pom | Jurica Vrkić | |
NEDJELJA, 10.9. – 17:00 | 2. pom | Zlatko Duspara | |
delegat | Željko Margetić | ||
7. | NK HAJDUK Pridraga | sudac | Luka Župan |
NŠK GALOVAC Galovac | 1. pom | Ivan Zdrilić | |
SRIJEDA, 13.9. – 17:30 | 2. pom | Damir Lerga | |
delegat | Nebojša Župan |
POVJERENIK ZA NATJECANJE Lovre Fabijanić | POVJERENIK ZA SUCE Alberto Rogić |
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Telegram
WhatsApp
Email