Kolo 9
NŠK Pag – HNK Velebit (B) 1:7
NK Polača – NK Škabrnja ’91 0:1
NK Sabunjar – HNK Dalmatinac (C) 5:1
NŠK Nova zora – NK Arbanasi 2:0
NKV Poskoci – NK Hrvatski vitez 1:2
Kolo 10
HNK Velebit (B) – NK Arbanasi
NŠK Nova zora – HNK Dalmatinac (C)
NK Sabunjar – NK Škabrnja ’91
NK Polača – NK Hrvatski vitez
NKV Poskoci – NŠK Pag
TABLICA
1. NK Hrvatski vitez 9 7 0 2 20 12 +8 21
2. NK Sabunjar 9 6 1 2 30 7 +23 19
3. HNK Velebit (B) 9 5 2 2 24 10 +14 17
4. NK Škabrnja ’91 9 5 2 2 22 12 +10 17
5. NK Arbanasi 9 4 1 4 17 16 +1 13
6. NŠK Pag 9 4 1 4 20 25 -5 13
7. HNK Dalmatinac (C) 9 3 3 3 13 19 -6 12
8. NŠK Nova zora 9 3 2 4 15 25 -10 11
9. NKV Poskoci 9 2 0 7 11 26 -15 6
10. NK Polača 9 0 0 9 5 25 -20 0

