ODREĐIVANJE SLUŽBENIH OSOBA
Prav ŽNL – 9. kolo, raspored parova, sudaca i delegata
| NK DRAGOVOLJAC Poličnik | sudac | Slaven Čirjak |
| NŠK NOVA ZORA Sv FiJ | 1. pom | Marko Narančić |
| PETAK, 8.11. / 18 | 2. pom | Ante Galac |
| delegat | Slavko Kulaš | |
| HNK DALMATINAC Crno | sudac | Ivan Vukančić |
| NŠK GALOVAC Galovac | 1. pom | Petar Mijić |
| SUBOTA, 9.11. / 14:30 | 2. pom | Marko Narančić |
| delegat | Josip Bralić | |
| HNK VELEBIT Benkovac | sudac | Martina Matijević |
| NK SABUNJAR Privlaka | 1. pom | Damir Kraljević |
| SUBOTA, 9.11 / 14:30 | 2. pom | Jurica Vrkić |
| delegat | Julijan Eškinja | |
| NK PAKOŠTANE Pakoštane | sudac | Ivan Zdrilić |
| NK ABECEDA Murvica | 1. pom | Ante Žilić |
| NEDJELJA, 10.11. / 14:30 | 2. pom | Josip Katuša |
| delegat | Tomislav Radman | |
| NK ŠKABRNJA ’91 Škabrnja | sudac | Tadija Babić |
| NŠK ZLATNA LUKA Sukošan | 1. pom | Tomislav Čulina |
| NEDJELJA, 10.11. / 14:30 | 2. pom | Lovre Paragvaj |
| delegat | Ana Gambiraža | |
| NŠK RAŠTANE Raštane | sudac | Slaven Čirjak |
| NK POLAČA Polača | 1. pom | Marko Narančić |
| NEDJELJA, 10.11. / 14:30 | 2. pom | Lovre Katalinić |
| delegat | Mladen Čudina | |
| NK BIBINJE Bibinje | sudac | Josip Barić |
| NK HAJDUK Pridraga | 1. pom | Ante Galac |
| NEDJELJA, 10.11. / 14:30 | 2. pom | Petar Mijić |
| delegat | Nebojša Župan |
| POVJERENIK ZA NATJECANJE Lovre Fabijanić | POVJERENIK ZA SUCE Srećko Škorput |

