ODREĐIVANJE SLUŽBENIH OSOBA
Prva ŽNL – 9. kolo, raspored parova, sudaca i delegata
| NK PAKOŠTANE Pakoštane | sudac | Luka Župan |
| NŠK NOVA ZORA Sv Filip i Jakov | 1. pom | Ivan Zdrilić |
| NEDJELJA, 08/11 – 15 | 2. pom | Josip Katuša |
| delegat | Frane Klanac | |
| NK BIBINJE Bibinje | sudac | Ivan Zdrilić |
| HNK VELEBIT (B) Benkovac | 1. pom | Luka Župan |
| SUBOTA, 07/11 – 14:30 | 2. pom | Josip Štrkalj |
| delegat | Zvjezdana Burčul | |
| NK ABECEDA SPORTA Murvica | sudac | Josip Barić |
| NŠK DEBELJAK Debeljak | 1. pom | Slaven Čirjak |
| SUBOTA, 07/11 – 14:30 | 2. pom | Ante Galac |
| delegat | Denis Šare | |
| NK HAJDUK (P( Pridraga | sudac | Slaven Čirjak |
| NK DRAGOVOLJAC Poličnik | 1. pom | Ante Galac |
| NEDJELJA, 08/11 – 14:30 | 2. pom | Adin Skopljaković |
| delegat | Mladen Klanac | |
| NK POLAČA Polača | sudac | Josip Barić |
| NK SABUNJAR Privlaka | 1. pom | Damir Lerga |
| NEDJELJA, 08/11 – 14:30 | 2. pom | Fabio Dadić |
| delegat | Tomislav Radman | |
| NK ŠKABRNJA ’91 Škabrnja | sudac | Lovre Katalinić |
| NŠK RAŠTANE Raštane | 1. pom | Tomislav Čulina |
| NEDJELJA, 08/11 – 14:30 | 2. pom | Marin Juko |
| delegat | Josip Bralić | |
| NŠK ZLATNA LUKA Sukošan | sudac | Josip Štrkalj |
| NŠK ZEMUNIK, Zemunik | 1. pom | Marko Narančić |
| NEDJELJA, 08/11 – 14:30 | 2. pom | Antonio Birkić |
| delegat | Veselin Zdrilić |
| POVJERENIK ZA NATJECANJE Zvonimir Pedić | POVJERENIK ZA SUCE Alberto Rogić |

