PAROVI
Kolo 1/16F
Krč / Pakoštane | NK Pakoštane | NŠK Galovac | 16.02.2025 15:00 | -:- | ||
Sabunike / Privlaka | NK Sabunjar | NK Škabrnja ’91 | 16.02.2025 15:00 | -:- | ||
Stanko Baričević-Šole / Crno | HNK Dalmatinac (C) | NK Hajduk (P) | 16.02.2025 15:00 | -:- | ||
Drežlovac / Glavica | NŠK Vrčevo | NŠK Pag | 15.02.2025 15:00 | -:- | ||
Dešenj / Sukošan | NŠK Zlatna luka | NK Abeceda sporta | 16.02.2025 15:00 | -:- | ||
Na Foši / Sutomišćica | NŠK Sveti Mihovil | NK Bibinje | 16.02.2025 15:00 | -:- | ||
Stanovi pomoćno / Zadar | NK Arbanasi | NŠK Nova zora | 16.02.2025 15:00 | -:- | ||
Dragovoljca / Poličnik | NK Dragovoljac | NŠK Podgradina | 16.02.2025 15:00 | -:- | ||
Lužine / Zemunik | NŠK Zemunik | NK Polača | 16.02.2025 15:00 | -:- |
Kolo 1/8F
? | ? | 23.02.2025 15:00 | -:- | |||
? | ? | 23.02.2025 15:00 | -:- | |||
? | ? | 23.02.2025 15:00 | -:- | |||
? | ? | 23.02.2025 15:00 | -:- | |||
? | ? | 23.02.2025 15:00 | -:- | |||
? | ? | 23.02.2025 15:00 | -:- | |||
? | ? | 23.02.2025 15:00 | -:- | |||
? | ? | 23.02.2025 15:00 | -:- |
Kolo 1/4F
? | ? | 26.03.2025 17:00 | -:- | |||
? | ? | 26.03.2025 17:00 | -:- | |||
? | ? | 26.03.2025 17:00 | -:- | |||
? | ? | 26.03.2025 17:00 | -:- |
Kolo 1/2F
? | ? | 16.04.2025 17:30 | -:- | |||
? | ? | 16.04.2025 17:30 | -:- |
Kolo F
? | ? | 28.05.2025 18:00 | -:- |